*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8806 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 3 | 9 | Masculino | 2 | 2025 |
8807 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Masculino | 2 | 2025 |
8808 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 0 | 13 | Femenino | 2 | 2025 |
8809 | Desactivada | ESCUINTLA | IZTAPA | 0 | 14 | Femenino | 2 | 2025 |
8810 | Desactivada | EL QUICHE | SAN JUAN COTZAL | 0 | 14 | Masculino | 2 | 2025 |
8811 | Desactivada | SANTA ROSA | SANTA CRUZ NARANJO | 0 | 15 | Femenino | 2 | 2025 |
8812 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 17 | Masculino | 2 | 2025 |
8813 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Masculino | 2 | 2025 |
8814 | Desactivada | JUTIAPA | ASUNCION MITA | 0 | 16 | Femenino | 2 | 2025 |
8815 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 13 | Femenino | 1 | 2025 |
8816 | Desactivada | EL QUICHE | SAN JUAN COTZAL | 0 | 1 | Masculino | 2 | 2025 |
8817 | Desactivada | JUTIAPA | COMAPA | 0 | 16 | Femenino | 1 | 2025 |
8818 | Desactivada | JUTIAPA | AGUA BLANCA | 0 | 13 | Masculino | 2 | 2025 |
8819 | Desactivada | HUEHUETENANGO | SANTA EULALIA | 0 | 9 | Femenino | 2 | 2025 |
8820 | Desactivada | QUETZALTENANGO | QUETZALTENANGO | 0 | 5 | Masculino | 2 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
17 julio 2025 a las 00:00 hrs.