*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8851 | Desactivada | JALAPA | SAN LUIS JILOTEPEQUE | 0 | 15 | Femenino | 11 | 2024 |
8852 | Desactivada | BAJA VERAPAZ | PURULHA | 0 | 16 | Femenino | 11 | 2024 |
8853 | Desactivada | IZABAL | PUERTO BARRIOS | 0 | 15 | Femenino | 11 | 2024 |
8854 | Activa | EL QUICHE | SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO | 0 | 17 | Femenino | 11 | 2024 |
8855 | Activa | EL QUICHE | SANTO TOMAS CHICHICASTENANGO | 0 | 1 | Femenino | 11 | 2024 |
8856 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JOSE PINULA | 0 | 4 | Femenino | 11 | 2024 |
8857 | Desactivada | ESCUINTLA | LA DEMOCRACIA | 0 | 15 | Femenino | 11 | 2024 |
8858 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 0 | Femenino | 2 | 2025 |
8859 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | CHICACAO | 0 | 16 | Femenino | 11 | 2024 |
8860 | Desactivada | IZABAL | EL ESTOR | 0 | 17 | Femenino | 11 | 2024 |
8861 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JOSE PINULA | 4 | 10 | Masculino | 11 | 2024 |
8862 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | SAN JUAN CHAMELCO | 0 | 0 | Masculino | 11 | 2024 |
8863 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | SAN JUAN CHAMELCO | 0 | 17 | Femenino | 11 | 2024 |
8864 | Desactivada | EL QUICHE | SANTA CRUZ DEL QUICHE | 0 | 8 | Masculino | 11 | 2024 |
8865 | Desactivada | CHIQUIMULA | CONCEPCION LAS MINAS | 0 | 16 | Femenino | 11 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
07 septiembre 2025 a las 00:00 hrs.