Literal D

Registro estadístico por activación de alertas por cada niña, niño o adolescente

Filtrar listado


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
8821 Desactivada JUTIAPA JEREZ 0 7 Femenino 11 2024
8822 Desactivada RETALHULEU EL ASINTAL 0 15 Masculino 11 2024
8823 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 0 Femenino 11 2024
8824 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 0 Femenino 11 2024
8825 Desactivada GUATEMALA VILLA CANALES 0 15 Femenino 2 2025
8826 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 7 9 Masculino 11 2024
8827 Activa JALAPA SAN PEDRO PINULA 0 2 Femenino 11 2024
8828 Desactivada QUETZALTENANGO SAN MARTIN SACATEPEQUEZ 0 0 Femenino 11 2024
8829 Desactivada QUETZALTENANGO SAN MARTIN SACATEPEQUEZ 0 0 Femenino 11 2024
8830 Desactivada ZACAPA ZACAPA 3 2 Femenino 11 2024
8831 Desactivada ESCUINTLA SIQUINALA 0 9 Masculino 11 2024
8832 Desactivada ESCUINTLA SIQUINALA 0 8 Masculino 11 2024
8833 Desactivada ESCUINTLA SIQUINALA 0 3 Femenino 11 2024
8834 Desactivada ESCUINTLA SIQUINALA 0 5 Femenino 11 2024
8835 Desactivada GUATEMALA CHINAUTLA 0 13 Femenino 11 2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 08 septiembre 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración