*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8866 | Desactivada | ESCUINTLA | MASAGUA | 0 | 15 | Femenino | 11 | 2024 |
8867 | Desactivada | TOTONICAPAN | MOMOSTENANGO | 0 | 13 | Femenino | 11 | 2024 |
8868 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA CANALES | 0 | 14 | Femenino | 11 | 2024 |
8869 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 17 | Masculino | 2 | 2025 |
8870 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | TACTIC | 0 | 17 | Femenino | 11 | 2024 |
8871 | Desactivada | CHIQUIMULA | ESQUIPULAS | 0 | 4 | Femenino | 11 | 2024 |
8872 | Desactivada | EL QUICHE | SANTA CRUZ DEL QUICHE | 0 | 17 | Femenino | 11 | 2024 |
8873 | Desactivada | HUEHUETENANGO | SAN ILDEFONSO IXTAHUACAN | 0 | 14 | Femenino | 11 | 2024 |
8874 | Activa | HUEHUETENANGO | LA DEMOCRACIA | 0 | 14 | Femenino | 11 | 2024 |
8875 | Desactivada | JUTIAPA | JUTIAPA | 0 | 0 | Masculino | 11 | 2024 |
8876 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 0 | Femenino | 11 | 2024 |
8877 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 0 | Femenino | 11 | 2024 |
8878 | Desactivada | JUTIAPA | ASUNCION MITA | 0 | 16 | Femenino | 11 | 2024 |
8879 | Desactivada | GUATEMALA | SAN JUAN SACATEPEQUEZ | 0 | 0 | Femenino | 11 | 2024 |
8880 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 11 | Femenino | 2 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
07 septiembre 2025 a las 00:00 hrs.