Total de Alertas 11578
*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
| Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8761 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Femenino | 10 | 2025 |
| 8762 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 8 | Masculino | 10 | 2024 |
| 8763 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 7 | 8 | Femenino | 10 | 2025 |
| 8764 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 6 | 11 | Femenino | 10 | 2024 |
| 8765 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 17 | Masculino | 10 | 2025 |
| 8766 | Desactivada | JALAPA | JALAPA | 0 | 14 | Femenino | 10 | 2024 |
| 8767 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 12 | 16 | Femenino | 10 | 2025 |
| 8768 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 7 | 0 | Femenino | 10 | 2024 |
| 8769 | Activa | GUATEMALA | GUATEMALA | 1 | 16 | Femenino | 10 | 2025 |
| 8770 | Desactivada | SACATEPEQUEZ | ANTIGUA GUATEMALA | 0 | 0 | Masculino | 10 | 2024 |
| 8771 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 15 | Masculino | 10 | 2025 |
| 8772 | Desactivada | SANTA ROSA | BARBERENA | 0 | 11 | Femenino | 10 | 2024 |
| 8773 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 17 | 4 | Femenino | 10 | 2025 |
| 8774 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | SAN PEDRO CARCHA | 0 | 16 | Masculino | 10 | 2024 |
| 8775 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 2 | 17 | Femenino | 10 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
10 diciembre 2025 a las 00:00 hrs.




