Literal B

Registro estadístico por cantidad de niñas, niñas y adolescentes desaparecidos, localizados y localizados sin vida

Filtrar listado

Total de Niños, Niñas y Adolescentes 8902

Descargar en xlsx Descargar en csv

*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Localizado Fallecido Departamento Municipio Zona Edad Sexo Fecha de desaparición
8806 Si No GUATEMALA GUATEMALA 3 9 Masculino 18-02-2025
8807 Si No GUATEMALA GUATEMALA 0 0 Masculino 18-02-2025
8808 Si No GUATEMALA VILLA CANALES 0 13 Femenino 18-02-2025
8809 Si No ESCUINTLA IZTAPA 0 14 Femenino 19-02-2025
8810 Si No EL QUICHE SAN JUAN COTZAL 0 14 Masculino 18-02-2025
8811 Si No SANTA ROSA SANTA CRUZ NARANJO 0 15 Femenino 18-02-2025
8812 Si Si GUATEMALA GUATEMALA 0 17 Masculino 12-02-2025
8813 Si No GUATEMALA GUATEMALA 0 0 Masculino 17-02-2025
8814 Si No JUTIAPA ASUNCION MITA 0 16 Femenino 19-02-2025
8815 Si No GUATEMALA GUATEMALA 0 13 Femenino 01-01-2025
8816 Si No EL QUICHE SAN JUAN COTZAL 0 1 Masculino 05-02-2025
8817 Si No JUTIAPA COMAPA 0 16 Femenino 07-01-2025
8818 Si No JUTIAPA AGUA BLANCA 0 13 Masculino 19-01-2025
8819 Si No HUEHUETENANGO SANTA EULALIA 0 9 Femenino 14-01-2025
8820 Si No QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO 0 5 Masculino 17-02-2025
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 17 julio 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración