Literal B

Registro estadístico por cantidad de niñas, niñas y adolescentes desaparecidos, localizados y localizados sin vida

Filtrar listado

Total de Niños, Niñas y Adolescentes 8902

Descargar en xlsx Descargar en csv

*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Localizado Fallecido Departamento Municipio Zona Edad Sexo Fecha de desaparición
8836 No No GUATEMALA GUATEMALA 0 13 Femenino 20-02-2025
8837 Si No PETEN SAN LUIS 0 17 Femenino 19-02-2025
8838 No No GUATEMALA GUATEMALA 0 12 Femenino 20-02-2025
8839 Si No GUATEMALA VILLA CANALES 0 7 Femenino 07-01-2025
8840 Si No SANTA ROSA BARBERENA 0 10 Femenino 20-02-2025
8841 Si No GUATEMALA GUATEMALA 0 15 Masculino 20-02-2025
8842 Si No IZABAL LOS AMATES 0 15 Femenino 19-02-2025
8843 Si No ZACAPA GUALAN 0 17 Femenino 19-02-2025
8844 Si No GUATEMALA MIXCO 1 15 Femenino 20-02-2025
8845 Si No QUETZALTENANGO QUETZALTENANGO 0 15 Femenino 20-02-2025
8846 Si No QUETZALTENANGO OSTUNCALCO 0 17 Femenino 20-02-2025
8847 Si No GUATEMALA GUATEMALA 0 16 Femenino 20-02-2025
8848 Si No GUATEMALA GUATEMALA 0 16 Masculino 21-02-2025
8849 Si No CHIMALTENANGO ZARAGOZA 0 17 Masculino 21-02-2025
8850 Si No GUATEMALA VILLA CANALES 0 2 Masculino 07-01-2025
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 17 julio 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración