Literal B

Registro estadístico por cantidad de niñas, niñas y adolescentes desaparecidos, localizados y localizados sin vida

Filtrar listado

Total de Niños, Niñas y Adolescentes 8902

Descargar en xlsx Descargar en csv

*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Localizado Fallecido Departamento Municipio Zona Edad Sexo Fecha de desaparición
8851 Si No ESCUINTLA SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA 0 0 Femenino 20-02-2025
8852 Si No ESCUINTLA PALIN 0 16 Femenino 19-02-2025
8853 Si No SANTA ROSA CUILAPA 0 0 Femenino 11-02-2025
8854 Si No SANTA ROSA CUILAPA 0 0 Masculino 11-02-2025
8855 Si No GUATEMALA GUATEMALA 14 6 Femenino 21-12-2021
8856 Si No GUATEMALA GUATEMALA 0 6 Femenino 21-12-2021
8857 Si No SANTA ROSA CUILAPA 0 0 Femenino 12-02-2025
8858 Si No SANTA ROSA CUILAPA 0 0 Masculino 23-01-2025
8859 Si No ZACAPA ESTANZUELA 0 5 Femenino 20-02-2025
8860 Si No RETALHULEU RETALHULEU 0 0 Femenino 20-02-2025
8861 Si No GUATEMALA SAN JUAN SACATEPEQUEZ 0 13 Masculino 06-01-2025
8862 No No RETALHULEU RETALHULEU 0 17 Masculino 20-02-2025
8863 Si No GUATEMALA GUATEMALA 5 13 Masculino 18-02-2025
8864 Si No ALTA VERAPAZ COBAN 0 2 Femenino 19-02-2025
8865 Si No SUCHITEPEQUEZ MAZATENANGO 0 10 Femenino 21-02-2025
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 17 julio 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración