Literal D

Registro estadístico por activación de alertas por cada niña, niño o adolescente

Filtrar listado


*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.


Número de correlativo Estado Departamento Municipio Zona Edad Sexo Mes Año
6286 Desactivada IZABAL EL ESTOR 0 16 Femenino 9 2024
6287 Desactivada GUATEMALA VILLA CANALES 0 15 Femenino 9 2024
6288 Desactivada GUATEMALA SAN JOSE PINULA 2 14 Femenino 9 2024
6289 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 0 Masculino 9 2024
6290 Desactivada GUATEMALA SAN JUAN SACATEPEQUEZ 0 9 Masculino 9 2024
6291 Desactivada GUATEMALA VILLA NUEVA 12 1 Femenino 1 2025
6292 Desactivada GUATEMALA SANTA CATARINA PINULA 2 17 Masculino 9 2024
6293 Desactivada GUATEMALA MIXCO 6 16 Masculino 9 2024
6294 Desactivada SANTA ROSA TAXISCO 0 16 Femenino 9 2024
6295 Desactivada GUATEMALA SAN JUAN SACATEPEQUEZ 0 16 Femenino 9 2024
6296 Desactivada GUATEMALA CHINAUTLA 6 15 Masculino 9 2024
6297 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 1 13 Masculino 9 2024
6298 Desactivada GUATEMALA GUATEMALA 0 12 Masculino 9 2024
6299 Desactivada ESCUINTLA SANTA LUCIA COTZUMALGUAPA 0 17 Femenino 9 2024
6300 Activa JALAPA JALAPA 0 0 Femenino 9 2024
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta: 06 julio 2025 a las 00:00 hrs.
Gobierno de Guatemala
PGN
AK
Ministerio Público
PNC
Migración