*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6316 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Femenino | 12 | 2024 |
6317 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 17 | Femenino | 12 | 2024 |
6318 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 18 | 15 | Femenino | 12 | 2024 |
6319 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 5 | 0 | Masculino | 12 | 2024 |
6320 | Desactivada | PETEN | DOLORES | 0 | 14 | Femenino | 12 | 2024 |
6321 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 12 | 14 | Femenino | 12 | 2024 |
6322 | Desactivada | QUETZALTENANGO | SALCAJA | 0 | 14 | Femenino | 12 | 2024 |
6323 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 1 | 17 | Femenino | 12 | 2024 |
6324 | Desactivada | SAN MARCOS | NUEVO PROGRESO | 0 | 12 | Femenino | 12 | 2024 |
6325 | Desactivada | SAN MARCOS | NUEVO PROGRESO | 0 | 7 | Masculino | 12 | 2024 |
6326 | Activa | QUETZALTENANGO | COATEPEQUE | 0 | 13 | Masculino | 2 | 2025 |
6327 | Desactivada | SANTA ROSA | BARBERENA | 0 | 10 | Femenino | 12 | 2024 |
6328 | Desactivada | CHIQUIMULA | OLOPA | 0 | 14 | Femenino | 12 | 2024 |
6329 | Desactivada | CHIQUIMULA | CHIQUIMULA | 0 | 17 | Masculino | 12 | 2024 |
6330 | Desactivada | HUEHUETENANGO | SAN GASPAR IXCHIL | 0 | 3 | Masculino | 12 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
09 mayo 2025 a las 00:00 hrs.