*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6331 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 1 | 15 | Masculino | 12 | 2024 |
6332 | Activa | ESCUINTLA | MASAGUA | 0 | 15 | Femenino | 12 | 2024 |
6333 | Activa | ESCUINTLA | MASAGUA | 0 | 0 | Femenino | 12 | 2024 |
6334 | Desactivada | SAN MARCOS | SIPACAPA | 0 | 15 | Femenino | 12 | 2024 |
6335 | Desactivada | SANTA ROSA | NUEVA SANTA ROSA | 0 | 14 | Femenino | 12 | 2024 |
6336 | Desactivada | SUCHITEPEQUEZ | SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ | 0 | 14 | Femenino | 12 | 2024 |
6337 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 0 | Masculino | 2 | 2025 |
6338 | Desactivada | IZABAL | PUERTO BARRIOS | 0 | 17 | Femenino | 12 | 2024 |
6339 | Activa | ALTA VERAPAZ | COBAN | 0 | 15 | Femenino | 12 | 2024 |
6340 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 1 | 16 | Masculino | 12 | 2024 |
6341 | Desactivada | HUEHUETENANGO | HUEHUETENANGO | 0 | 1 | Femenino | 12 | 2024 |
6342 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 0 | 16 | Masculino | 12 | 2024 |
6343 | Desactivada | EL QUICHE | CHICAMAN | 0 | 0 | Masculino | 12 | 2024 |
6344 | Desactivada | HUEHUETENANGO | LA DEMOCRACIA | 0 | 9 | Masculino | 12 | 2024 |
6345 | Desactivada | ESCUINTLA | ESCUINTLA | 0 | 8 | Masculino | 12 | 2024 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
09 mayo 2025 a las 00:00 hrs.