*Los campos de información que constan en el registro estadístico del Sistema de Alertas ALBA-KENETH, fueron obtenidos de conformidad con los datos proporcionados por parte del denunciante.
Número de correlativo | Estado | Departamento | Municipio | Zona | Edad | Sexo | Mes | Año |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6301 | Desactivada | GUATEMALA | GUATEMALA | 1 | 15 | Masculino | 12 | 2024 |
6302 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 0 | Femenino | 12 | 2024 |
6303 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 5 | 16 | Femenino | 2 | 2025 |
6304 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 0 | 17 | Femenino | 12 | 2024 |
6305 | Desactivada | GUATEMALA | VILLA NUEVA | 12 | 15 | Femenino | 12 | 2024 |
6306 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS | 0 | 16 | Masculino | 12 | 2024 |
6307 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | SAN CRISTOBAL VERAPAZ | 0 | 113 | Femenino | 12 | 2024 |
6308 | Desactivada | SACATEPEQUEZ | ANTIGUA GUATEMALA | 0 | 16 | Femenino | 12 | 2024 |
6309 | Activa | CHIQUIMULA | ESQUIPULAS | 0 | 13 | Femenino | 12 | 2024 |
6310 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 16 | Femenino | 12 | 2024 |
6311 | Desactivada | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 16 | Femenino | 12 | 2024 |
6312 | Desactivada | TOTONICAPAN | SAN CRISTOBAL TOTONICAPAN | 0 | 4 | Masculino | 12 | 2024 |
6313 | Activa | GUATEMALA | MIXCO | 0 | 16 | Femenino | 1 | 2025 |
6314 | Desactivada | RETALHULEU | NUEVO SAN CARLOS | 0 | 17 | Femenino | 12 | 2024 |
6315 | Desactivada | ALTA VERAPAZ | SAN JUAN CHAMELCO | 0 | 17 | Femenino | 2 | 2025 |
La información del registro estadístico correspondiente a Alertas ALBA-KENETH, se encuentra actualizada hasta:
09 mayo 2025 a las 00:00 hrs.